Home › Food & Drink
🍎 Food & Drink — Weight Chart
Typical weights of everyday groceries, produce, and drinks for cooking and shipping.
| Item | Weight |
| A Bag of Flour | 2.27 kg (5 lb) |
| A Bag of Sugar | 2.27 kg (5 lb) |
| A Banana | 0.12 kg (0.26 lb) |
| A Dozen Eggs | 0.7 kg (1.54 lb) |
| A Gallon of Milk | 3.9 kg (8.6 lb) |
| A Gallon of Water | 3.78 kg (8.33 lb) |
| A Loaf of Bread | 0.45 kg (0.99 lb) |
| A Pineapple | 1.4 kg (3.09 lb) |
| A Potato | 0.17 kg (0.37 lb) |
| A Watermelon | 4.5 kg (9.92 lb) |
| An Apple | 0.18 kg (0.4 lb) |
| An Avocado | 0.2 kg (0.44 lb) |
| An Egg | 0.05 kg (0.11 lb) |
| An Orange | 0.13 kg (0.29 lb) |
All food & drink
A Bag of Flour2.27 kg (5 lb)A Bag of Sugar2.27 kg (5 lb)A Banana0.12 kg (0.26 lb)A Dozen Eggs0.7 kg (1.54 lb)A Gallon of Milk3.9 kg (8.6 lb)A Gallon of Water3.78 kg (8.33 lb)A Loaf of Bread0.45 kg (0.99 lb)A Pineapple1.4 kg (3.09 lb)A Potato0.17 kg (0.37 lb)A Watermelon4.5 kg (9.92 lb)An Apple0.18 kg (0.4 lb)An Avocado0.2 kg (0.44 lb)An Egg0.05 kg (0.11 lb)An Orange0.13 kg (0.29 lb)