Home › Sports & Fitness
🏀 Sports & Fitness — Weight Chart
Regulation weights of balls and gym equipment for training and competition.
| Item | Weight |
| A 45 lb Weight Plate | 20.4 kg (45 lb) |
| A Baseball | 0.14 kg (0.32 lb) |
| A Basketball | 0.62 kg (1.37 lb) |
| A Golf Ball | 0.05 kg (0.1 lb) |
| A Hockey Puck | 0.17 kg (0.37 lb) |
| A Kettlebell | 16 kg (35.3 lb) |
| A Shot Put | 7.26 kg (16 lb) |
| A Soccer Ball | 0.43 kg (0.95 lb) |
| A Tennis Ball | 0.06 kg (0.13 lb) |
| A Volleyball | 0.27 kg (0.6 lb) |
| An American Football | 0.41 kg (0.9 lb) |
| An Olympic Barbell | 20 kg (44.1 lb) |
All sports & fitness
A 45 lb Weight Plate20.4 kg (45 lb)A Baseball0.14 kg (0.32 lb)A Basketball0.62 kg (1.37 lb)A Golf Ball0.05 kg (0.1 lb)A Hockey Puck0.17 kg (0.37 lb)A Kettlebell16 kg (35.3 lb)A Shot Put7.26 kg (16 lb)A Soccer Ball0.43 kg (0.95 lb)A Tennis Ball0.06 kg (0.13 lb)A Volleyball0.27 kg (0.6 lb)An American Football0.41 kg (0.9 lb)An Olympic Barbell20 kg (44.1 lb)