Home › Household Objects
🏠 Household Objects — Weight Chart
Weights of everyday objects around the house, from bowling balls to toilets.
| Item | Weight |
| A 5-Gallon Water Jug | 18.9 kg (41.7 lb) |
| A Bag of Potatoes | 4.5 kg (9.92 lb) |
| A Bowling Ball | 5.4 kg (11.9 lb) |
| A Case of Water Bottles | 12 kg (26.5 lb) |
| A Cast Iron Skillet | 2.3 kg (5.07 lb) |
| A Fire Extinguisher | 7 kg (15.4 lb) |
| A Gold Bar | 12.4 kg (27.3 lb) |
| A Hardcover Book | 0.5 kg (1.1 lb) |
| A Propane Tank | 17 kg (37.5 lb) |
| A Suitcase | 23 kg (50.7 lb) |
| A Toilet | 45 kg (99.2 lb) |
| A Vacuum Cleaner | 6 kg (13.2 lb) |
All household objects
A 5-Gallon Water Jug18.9 kg (41.7 lb)A Bag of Potatoes4.5 kg (9.92 lb)A Bowling Ball5.4 kg (11.9 lb)A Case of Water Bottles12 kg (26.5 lb)A Cast Iron Skillet2.3 kg (5.07 lb)A Fire Extinguisher7 kg (15.4 lb)A Gold Bar12.4 kg (27.3 lb)A Hardcover Book0.5 kg (1.1 lb)A Propane Tank17 kg (37.5 lb)A Suitcase23 kg (50.7 lb)A Toilet45 kg (99.2 lb)A Vacuum Cleaner6 kg (13.2 lb)