Home › Vehicles
🚗 Vehicles — Weight Chart
Curb weights of cars, trucks, bikes, and bigger machines in kg and lb.
| Item | Weight |
| A Bicycle | 11 kg (24.3 lb) |
| A Canoe | 36 kg (79.4 lb) |
| A Car | 1,500 kg (3,307 lb) |
| A Motorcycle | 220 kg (485 lb) |
| A Pickup Truck | 2,500 kg (5,512 lb) |
| A School Bus | 11,000 kg (24,251 lb) |
| A Semi Truck | 15,000 kg (33,069 lb) |
| A Shipping Container | 2,200 kg (4,850 lb) |
| A Tesla Model 3 | 1,611 kg (3,552 lb) |
| A Tractor | 4,000 kg (8,818 lb) |
| An Electric Scooter | 13 kg (28.7 lb) |
| An SUV | 2,200 kg (4,850 lb) |
All vehicles
A Bicycle11 kg (24.3 lb)A Canoe36 kg (79.4 lb)A Car1,500 kg (3,307 lb)A Motorcycle220 kg (485 lb)A Pickup Truck2,500 kg (5,512 lb)A School Bus11,000 kg (24,251 lb)A Semi Truck15,000 kg (33,069 lb)A Shipping Container2,200 kg (4,850 lb)A Tesla Model 31,611 kg (3,552 lb)A Tractor4,000 kg (8,818 lb)An Electric Scooter13 kg (28.7 lb)An SUV2,200 kg (4,850 lb)